<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linda Meleo Archivi - SenzaBarcode</title>
	<atom:link href="https://senzabarcode.it/tag/linda-meleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Non omologabile</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 18:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/senzabarcode.it/wp-content/uploads/2026/08/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Linda Meleo Archivi - SenzaBarcode</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122952627</site>	<item>
		<title>Pietro Piccinetti e i Cavalieri del Turismo</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2022/02/09/cavalieri-del-turismo-pietro-piccinetti/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2022/02/09/cavalieri-del-turismo-pietro-piccinetti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sheyla Bobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione internazionale Cavalieri del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[FIAVET]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Matilde Lauria]]></category>
		<category><![CDATA[Nino Vermicelli]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Piccinetti]]></category>
		<category><![CDATA[Rossano Bartoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=71611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per parlare di turismo è con noi Pietro Piccinetti Presidente dell'Associazione internazionale Cavalieri del turismo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2022/02/09/cavalieri-del-turismo-pietro-piccinetti/">Pietro Piccinetti e i Cavalieri del Turismo</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2022/02/09/cavalieri-del-turismo-pietro-piccinetti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Convenzione e Disciplinare Scavi</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2020/09/09/convenzione-e-disciplinare-scavi/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2020/09/09/convenzione-e-disciplinare-scavi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 08:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Agnello]]></category>
		<category><![CDATA[deposito cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento Simu]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Regolamento Scavi]]></category>
		<category><![CDATA[schema di Convenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=64789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Approvato lo schema di Convenzione e il Disciplinare Tecnico che integra i capitoli 2 e 3 sui materiali da utilizzare per le imprese. </p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2020/09/09/convenzione-e-disciplinare-scavi/">Convenzione e Disciplinare Scavi</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2020/09/09/convenzione-e-disciplinare-scavi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64789</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metro A, annunciati lavori di manutenzione straordinaria</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2019/06/05/roma-metro-a/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2019/06/05/roma-metro-a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppina Gazzella]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 09:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[ATAC]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Metro A]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=59682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Campidoglio ha annunciato che a partire dall’8 giugno la linea metro A sarà interessata da lavori prioritari di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2019/06/05/roma-metro-a/">Metro A, annunciati lavori di manutenzione straordinaria</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2019/06/05/roma-metro-a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ZTL A1 Tridente, dal 1 aprile varchi elettronici</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2019/02/01/ztl-a1-tridente/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2019/02/01/ztl-a1-tridente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 19:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[polizia di roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[varchi elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL A1 Tridente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=57278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’1 aprile al via controlli varchi elettronici della ZTL A1 Tridente. Previsto pre-esercizio di 30 giorni: pattuglie della Polizia di Roma Capitale presenti agli ingressi e avvio campagna informativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2019/02/01/ztl-a1-tridente/">ZTL A1 Tridente, dal 1 aprile varchi elettronici</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2019/02/01/ztl-a1-tridente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57278</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roma, Bilancio 2018-2020 11mln manutenzione ATAC</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2018/10/25/bilancoi-manutenzione-atac/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2018/10/25/bilancoi-manutenzione-atac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sheyla Bobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 21:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[ATAC]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Metro A]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=56016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atac. Campidoglio, 11 milioni Bilancio 2018-2020 per manutenzione e sostituzione scale mobili in metro. “Sicurezza nostra...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2018/10/25/bilancoi-manutenzione-atac/">Roma, Bilancio 2018-2020 11mln manutenzione ATAC</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2018/10/25/bilancoi-manutenzione-atac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ciclabile Prenestina, bando per la bike lane</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2018/10/23/ciclabile-prenestina/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2018/10/23/ciclabile-prenestina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 20:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[bike lane di via Prenestina]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclabile Prenestina]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabile Tuscolana]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=55982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ciclabile Prenestina, pubblicato bando per la nuova bike lane da Porta Maggiore a Viale Palmiro...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2018/10/23/ciclabile-prenestina/">Ciclabile Prenestina, bando per la bike lane</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2018/10/23/ciclabile-prenestina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sensori Bluetooth per monitorare flussi pedonali</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2018/07/18/sensori-bluetooth/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2018/07/18/sensori-bluetooth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 10:36:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[sensori Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=54754</guid>

					<description><![CDATA[<p>A settembre primi sensori Bluetooth per monitorare flussi pedonali. Entro l’anno saranno installati in 27 aree per...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2018/07/18/sensori-bluetooth/">Sensori Bluetooth per monitorare flussi pedonali</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2018/07/18/sensori-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pums oltre 4mila proposte dei cittadini</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2018/05/11/pums-proposte/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2018/05/11/pums-proposte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 08:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[consultazione online]]></category>
		<category><![CDATA[isole ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[PUMS]]></category>
		<category><![CDATA[trasporto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=53792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pums: Campidoglio, oltre 4mila proposte dei cittadini, 20mila voti espressi e più di 30mila contatti...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2018/05/11/pums-proposte/">Pums oltre 4mila proposte dei cittadini</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2018/05/11/pums-proposte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>13 maggio III giornata pedonalizzazioni nei Municipi</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2018/05/08/pedonalizzazioni-nei-municipi/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2018/05/08/pedonalizzazioni-nei-municipi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 06:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[pedonalizzazioni nei Municipi]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=53613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 13 maggio arriva la terza domenica dedicata alle pedonalizzazioni nei Municipi di Roma. Diverse strade saranno chiuse al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2018/05/08/pedonalizzazioni-nei-municipi/">13 maggio III giornata pedonalizzazioni nei Municipi</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2018/05/08/pedonalizzazioni-nei-municipi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/09/18/pums-trasporto-pubblico/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/09/18/pums-trasporto-pubblico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sheyla Bobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2017 13:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Stefano]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Montuori]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[PUMS]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Raggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=49781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da oggi online portale Pums, al via partecipazione diretta per disegnare con cittadini mobilità del...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/09/18/pums-trasporto-pubblico/">Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/09/18/pums-trasporto-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49781</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stadio Roma. Memoria per nuova delibera interesse pubblico</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/05/12/stadio-nuova-delibera/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/05/12/stadio-nuova-delibera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 17:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Business Park]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[giunta capitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Montuori]]></category>
		<category><![CDATA[Parco Fluviale]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio della Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Tor di Valle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=48846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicato stampa dal Campidoglio su Stadio della Roma, dalla Giunta arriva l&#8217;ok alla memoria per nuova...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/05/12/stadio-nuova-delibera/">Stadio Roma. Memoria per nuova delibera interesse pubblico</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/05/12/stadio-nuova-delibera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Variazione di Bilancio capitolino per sbloccare 11,9 mln per Roma Metropolitane</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/03/15/variazione-di-bilancio-rm/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/03/15/variazione-di-bilancio-rm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 15:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Mazzillo]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Metropolitane]]></category>
		<category><![CDATA[variazione di Bilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=47768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roma Metropolitane: da Campidoglio anticipazione di liquidità per 11,9 milioni di euro. Giunta Capitolina approva variazione...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/03/15/variazione-di-bilancio-rm/">Variazione di Bilancio capitolino per sbloccare 11,9 mln per Roma Metropolitane</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/03/15/variazione-di-bilancio-rm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Al via primi cantieri per realizzare sei corsie preferenziali e bike lane</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/02/09/bike-lane-meleo/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/02/09/bike-lane-meleo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 18:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[bike lane]]></category>
		<category><![CDATA[ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=46840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interventi per circa 400mila euro per corsie preferenziali e bike lane fino ad esaurimento risorse. Obiettivo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/02/09/bike-lane-meleo/">Al via primi cantieri per realizzare sei corsie preferenziali e bike lane</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/02/09/bike-lane-meleo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46840</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ampliate competenze Consulta cittadina Sicurezza stradale</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/02/01/consulta-cittadina-sicurezza-stradale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 17:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Consulta cittadina della Sicurezza Stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=46679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Consulta cittadina della Sicurezza stradale, si occuperà anche dei temi di sostenibilità, inclusività e accessibilità...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/02/01/consulta-cittadina-sicurezza-stradale/">Ampliate competenze Consulta cittadina Sicurezza stradale</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Operazione antigraffiti su metro A e pulizia straordinaria rampe accesso</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/01/31/operazione-antigraffiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 15:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[ATAC]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[operazione antigraffiti]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=46573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linda Meleo, operazione antigraffiti su metro A. Atac impegnata in pulizia straordinaria rampe accesso principali stazioni....</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/01/31/operazione-antigraffiti/">Operazione antigraffiti su metro A e pulizia straordinaria rampe accesso</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schema di Bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta approva</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/01/19/bilancio-di-previsione-roma/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/01/19/bilancio-di-previsione-roma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 13:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Mazzillo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio di Previsione]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Baldassare]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=46161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Giunta Capitolina approva emendamento allo schema di Bilancio di previsione 2017-2019. Comunicato stampa dal Campidoglio....</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/01/19/bilancio-di-previsione-roma/">Schema di Bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta approva</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/01/19/bilancio-di-previsione-roma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Meleo, Street Art colora la stazione metro San Giovanni</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2017/01/05/metro-di-san-giovanni/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2017/01/05/metro-di-san-giovanni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 12:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Metro di San Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Retake]]></category>
		<category><![CDATA[Tina Loiodice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=46009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metro di San Giovanni. Verrà realizzato murales su panneli aree cantiere metro C. Grazie a volontari...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2017/01/05/metro-di-san-giovanni/">Meleo, Street Art colora la stazione metro San Giovanni</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2017/01/05/metro-di-san-giovanni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pedonalizzazione definitiva per via dei Fori Imperiali</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/12/28/pedonalizzazione-fori/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/12/28/pedonalizzazione-fori/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 09:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[fori imperiali]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[metro c]]></category>
		<category><![CDATA[pedonalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=45891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definitiva la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali in domeniche e giorni festivi. Giunta approva delibera,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2016/12/28/pedonalizzazione-fori/">Pedonalizzazione definitiva per via dei Fori Imperiali</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2016/12/28/pedonalizzazione-fori/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attivi varchi Ztl Anello Ferroviario, stop bus turistici senza permesso</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/11/18/varchi-ztl-anello-ferroviario/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/11/18/varchi-ztl-anello-ferroviario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 13:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Città in Movimento]]></category>
		<category><![CDATA[giunta capitolina]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[varchi Ztl Anello Ferroviario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=45522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da giunta ok sperimentazione varchi Ztl Anello Ferroviario fino al 30 aprile con primi 21 &#8220;occhi elettronici&#8221;....</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2016/11/18/varchi-ztl-anello-ferroviario/">Attivi varchi Ztl Anello Ferroviario, stop bus turistici senza permesso</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2016/11/18/varchi-ztl-anello-ferroviario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Pums di Roma Capitale</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/10/15/pums/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/10/15/pums/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sheyla Bobba]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2016 17:17:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Meleo]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Urbano della Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[PUMS]]></category>
		<category><![CDATA[roma capitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=44764</guid>

					<description><![CDATA[<p>In arrivo a Roma il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Dalla Giunta ok memoria con...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2016/10/15/pums/">Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Pums di Roma Capitale</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2016/10/15/pums/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>54MLN al Campidoglio da Zingaretti per bus elettrici e mobilità</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/09/28/bus-elettrici-roma/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/09/28/bus-elettrici-roma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 07:27:48 +0000</pubDate>
