<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>criticità idrogeologica Archivi - SenzaBarcode</title>
	<atom:link href="https://senzabarcode.it/tag/criticita-idrogeologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Non omologabile</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2017 18:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/senzabarcode.it/wp-content/uploads/2026/08/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>criticità idrogeologica Archivi - SenzaBarcode</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122952627</site>	<item>
		<title>Criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Lazio</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/11/05/criticita-idrogeologica-lazio/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/11/05/criticita-idrogeologica-lazio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2016 17:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni metereologiche avverse]]></category>
		<category><![CDATA[criticità idrogeologica]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=45322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Criticità idrogeologica, in una nota la Regione Lazio avverte di condizioni metereologiche avverse. Sala Operativa Permanente al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2016/11/05/criticita-idrogeologica-lazio/">Criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Lazio</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2016/11/05/criticita-idrogeologica-lazio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45322</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allerta meteo Roma e Lazio dal 15 luglio</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2016/07/14/allerta-meteo/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2016/07/14/allerta-meteo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 17:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni meteorologiche avverse]]></category>
		<category><![CDATA[criticità idrogeologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=42960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allerta meteo dalle prime ore di domani 15 luglio e per le successive 36 ore....</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2016/07/14/allerta-meteo/">Allerta meteo Roma e Lazio dal 15 luglio</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2016/07/14/allerta-meteo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42960</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maltempo Lazio: allerta meteo domenica 11/10</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2015/10/10/maltempo-lazio-allerta-meteo-domenica-1110/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2015/10/10/maltempo-lazio-allerta-meteo-domenica-1110/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 20:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[criticità idrogeologica]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=37181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allerta meteo. Criticità idrogeologica da mezzanotte domani e per 18 ore codice arancione su bacini...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2015/10/10/maltempo-lazio-allerta-meteo-domenica-1110/">Maltempo Lazio: allerta meteo domenica 11/10</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2015/10/10/maltempo-lazio-allerta-meteo-domenica-1110/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lazio: allerta meteo dalla mattina del 10/8 e per 24/36 ore</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2015/08/09/lazio-allerta-meteo-da-domani-e-per-2436-ore/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2015/08/09/lazio-allerta-meteo-da-domani-e-per-2436-ore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 15:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[criticità idrogeologica]]></category>
		<category><![CDATA[Maltempo nel Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=36239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maltempo nel Lazio, allerta meteo da domani mattina e per 24/36 ore. Criticità idrogeologica codice...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2015/08/09/lazio-allerta-meteo-da-domani-e-per-2436-ore/">Lazio: allerta meteo dalla mattina del 10/8 e per 24/36 ore</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2015/08/09/lazio-allerta-meteo-da-domani-e-per-2436-ore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36239</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Allerta Meteo 24-36 ore Regione Lazio</title>
		<link>https://senzabarcode.it/2015/03/24/allerta-meteo-24-36-ore-regione-lazio/</link>
					<comments>https://senzabarcode.it/2015/03/24/allerta-meteo-24-36-ore-regione-lazio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SenzaBarcode Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 18:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[allerta meteo]]></category>
		<category><![CDATA[codice giallo]]></category>
		<category><![CDATA[criticità idrogeologica]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento di Protezione Civile]]></category>
		<category><![CDATA[regione lazio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.senzabarcode.it/?p=33716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regione Lazio, allerta meteo da prime ore domani e per 24-36 ore criticità idrogeologica codice...</p>
<p>L'articolo <a href="https://senzabarcode.it/2015/03/24/allerta-meteo-24-36-ore-regione-lazio/">Allerta Meteo 24-36 ore Regione Lazio</a> proviene da <a href="https://senzabarcode.it">SenzaBarcode</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://senzabarcode.it/2015/03/24/allerta-meteo-24-36-ore-regione-lazio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33716</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: senzabarcode.it @ 2026-10-10 12:23:57 by W3 Total Cache
-->